【簡單介紹】
防水式鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
【詳細說明】
1、防水式鎧裝熱電偶應(yīng)用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
2、特點
熱響應(yīng)時間少,減小動態(tài)誤差;
可彎曲安裝使用;
測量范圍大;
機械強度高,耐壓性能好;
3、工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
4、主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標準
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、測量范圍及允差
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
6、常溫絕緣電阻
鎧裝偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
7、偶絲直徑及材料
偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
8、安裝固定形式
9、接線盒形式
10、鎧裝熱電偶推薦使用溫度
品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
長期使用 | 短期使用 | |||
鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
11、型號命名方法
1.(接殼式)選型一覽表
產(chǎn) 品 型 號 | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 保護管材料 | 安裝固定裝置 |
WRPK-132 WRPK2-132 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
WRMK-132 WRMK2-132 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-132 WRNK2-132 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-132 WREK2-132 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-132 WRCK2-132 | T | 0-350 | ||
WRFK-132 WRFK2-132 | J | 0-500 | ||
WRPK-232 WRPK2-232 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
WRMK-232 WRMK2-232 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-232 WRNK2-232 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-232 WREK2-232 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-232 WRCK2-232 | T | 0-350 | ||
WRFK-232 WRFK2-232 | J | 0-500 | ||
WRPK-332 WRPK2-332 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動卡套螺紋 |
WRMK-332 WRMK2-332 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-332 WRNK2-332 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-332 WREK2-332 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-332 WRCK2-332 | T | 0-350 | ||
WRFK-332 WRFK2-332 | J | 0-500 | ||
WRPK-432 WRPK2-432 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
WRMK-432 WRMK2-432 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-432 WRNK2-432 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-432 WREK2-432 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-432 WRCK2-432 | T | 0-350 | ||
WRFK-432 WRFK2-432 | J | 0-500 | ||
WRPK-532 WRPK2-532 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動卡套法蘭 |
WRMK-532 WRMK2-532 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-532 WRNK2-532 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-532 WREK2-532 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-532 WRCK2-532 | T | 0-350 | ||
WRFK-532 WRFK2-532 | J | 0-500 |
2.接線方法
3.訂貨需知
1)接線盒防護等級IP65;
2)熱電偶I級按協(xié)議訂貨;
3)未注明測溫范圍及保護管材質(zhì),保護管材質(zhì)一律視為1Cr18Ni9Ti,保護管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨.
上海自動化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動化儀表有限公司 備案號:滬ICP備14007580號-20 總訪問量:152029 站點地圖
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏